Proeflijst Eindejaarsproeverij zaterdag en zondag 10 en 11 december
Najaarsproeverij zondag 16 oktober
Schrijf het alvast in jullie agenda, de proeflijst volgt deze week!
Nieuwe wijnen van Domaine de la Touraize zijn aangekomen!
En zoals steeds is er niet genoeg voor iedereen. Wees er dus snel bij!
2020 | AOP Arbois Les Moulins (2/3 Chardonnay, 1/3 Savagnin) | 25,5 | 24,5 |
Co-fermentatie van Savagnin en Chardonnay, Fris, boterig, exotisch, gekruid, 2 winters fermentatie en opvoeding op grote houten foeders | |||
2020 | AOP Arbois Les Voisines (100% Chardonnay) | 22 | 21 |
Chardonnay van 4 hellingen, 2 winters gerijpt op z’n gist-resten in grote foeders, geen collage, geen filtering, natuurlijke fermentatie | |||
2020 | AOP Arbois En Flandres (100% Chardonnay) | 23,5 | 22,5 |
Chardonnay van 1 perceel,2 winters gerijpt op z’n gist-resten in grote foeders, geen collage, geen filtering, natuurlijke fermentatie | |||
2018 | AOP Arbois Zeste de Chardonnay (100% Chardonnay) | 24,5 | 23,5 |
Macératie van Chardonnay gedurende 21 dagen, 30 maanden gerijpt op z’n gist-resten in grote foeders | |||
2021 | AOP Arbois Ploussard ‘La Cabane’ (100% Ploussard) | 23,5 | 22,5 |
3m demi-muids,, geen filtering, geen collage | |||
2015 | AOP Arbois Vin Jaune | 65,5 | |
Oxidatief, 70m vat , beperkt beschikbaar |
Zomerproeverij 2022 the Aftermovie
Proeflijst Zomerproeverij 3 juli
Maak nu al je selectie. Tot volgende week!
20220626_bestelformulier-ZomerproeverijNieuw in stock: Grappes & Terroirs – Labadens en Sept Pierres
2021 | VDF Escartefigue Blanc (Sauvignon Blanc, Viognier, Clairette) | 9,5 | 9 |
Exotisch fruit, perzik, abrikoos, heel fris met een licht ziltige afdronk, 6m inox – binnenkort in stock | |||
2020 | VDF Escartefigue Rouge (Syrah, Merlot, Alicante, Caladoc) | 10,25 | 9,75 |
Fruitig, 6m inox – binnenkort in stock | |||
2020 | AOP Crozes-Hermitage Panisse (100% Syrah) | 20,4 | 19,9 |
85% van de Syrah 1 jaar op vat, binnenkort in stock | |||
2018 | AOP Ventoux Fanny (50% Grenache, 50% Carignan) | 12,3 | 11,8 |
Fruitig, chocolade, mokka, 10m. Inox | |||
2020 | AOP Vacqueyras Thomas & Co (85% Clairette, 10% Grenache Blanc, 5% Viognier) | 17,9 | 17,4 |
50% op hout, 50% inox, florale toetsen – binnenkort in stock |
2021 | AOP Coteaux de L’Ardèche Rosé (Gamay, Grenache, Cinsault, Caladoc) | 10,4 | 9,9 |
Rond, fruitig, mineraal – binnenkort in stock |
Nieuw in stock: Mas de Caprices
Lekkers uit Leucate (Languedoc-Roussillon) met de appellaties Fitou & Corbières waar Mourvèdre, Grenache Noir & Blanc, Carignan en Maccabeu thuis zijn!
Kom ze nu ontdekken op onze zomerproeverij 3 juli.
Jaar | Prijs incl. per stuk | Prijs incl. per 6 | |
2021 | AOP Corbières Blanc de L’Oeuf (Grenache Blanc, Maccabeu, Muscat) | 16,2 | 15,7 |
Cuve, rond, fruitig, floraal | |||
2020 | AOP Corbières B to B (Grenache Blanc 60%, Maccabeu 30%, Vermentino 10%) | 21 | 20,6 |
9m houtopvoeding, kruidig, rond | |||
2018 | AOP Fitou Anthocyane (Vieux Mourvèdre 47%, Carignan noir 36% et de Grenache Noir 17%) | 20,6 | 20,1 |
16m houtopvoedig, rond, rijp fruit | |||
2018 | VDF Aude Confusion de Grenache (100% Grenache Noir) | 25 | 24,6 |
Rijp fruit, fijne zachte taninnes | |||
2021 | Vin de Pays de l’Aude Rouge IGP (Carignan, Grenache noir, Mourvèdre) | 12,1 | 11,6 |
Fris, fruitig, levendig |